營(yíng)口三征有機化工股份有限公司
YINGKOU SANZHENG ORGANIC CHEMICAL CO., LTD. LIAONING CHINA
地址:中國遼寧營(yíng)口市站前區大慶路更新里51號
電話(huà):0417-3638868
傳真:0417-3638868
郵箱:ykszgs@sohu.com
郵編:115001
網(wǎng)址:www.dianshangxz.com
遼寧省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基本信息
單位名稱(chēng) | |||
組織機構代碼 | 24266854-8 | 法定代表人 | 劉至柔 |
廠(chǎng)址 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋市水源鎮黑英村 | 聯(lián)系電話(huà) | 0417-3638868 |
主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 內容 | 主要生產(chǎn)銷(xiāo)售三聚氯氰、合成氨、石油焦等化工產(chǎn)品 因市場(chǎng)原因公司三聚氯氰2016年停產(chǎn),石油焦無(wú)限期停產(chǎn) | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規模 | ||
三聚氯氰 | 1.2萬(wàn)噸 | ||
合成氨 | 2萬(wàn)噸 | ||
石油焦 | 2萬(wàn)噸 | ||
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口數量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠(chǎng)區 西側 | 有規律間斷排放 | 氰化物 | 0.18 mg/L | 2.34 噸 | 4噸 | 0.2 mg/L | 無(wú) | |||||||
… | |||||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||||
排放口數量 | |||||||||||||||
排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | |||||||
排放口1 | 廠(chǎng)區 北側 | 連續排放 | 氯氣 | 4.09 毫克每立方米 | 506.8公斤 | 22272公斤 | 65毫克每立方米 | 無(wú) | |||||||
… | |||||||||||||||
排放口2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱(chēng) | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | ||||||||||||
廢活性炭 | 是 | 委托遼寧牧昌處置 | 2014年5噸 | ||||||||||||
廢物名稱(chēng)2 | |||||||||||||||
噪聲 | |||||||||||||||
廠(chǎng)界位置 | 噪聲值 | 執行的廠(chǎng)界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | ||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||
東廠(chǎng)界 | 50.5 | 48.6 | 60 | 50 | 無(wú) | ||||||||||
南廠(chǎng)界 | 51.7 | 47.3 | 60 | 50 | 無(wú) | ||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染類(lèi)型 | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類(lèi)別 | 防治污染設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 廢水處理裝置 | 2001年 | 800噸/日 | 良好 |
… | ||||
大氣污染物 | 三聚工藝廢氣處理裝置 | 1988年 | 17.6萬(wàn)立方米/小時(shí) | 良好 |
鍋爐廢氣處理裝置 | 1988年 | 1.5萬(wàn)立方米/小時(shí) | 良好 | |
石油焦廢氣處理裝置 | 2008年 | 0.8萬(wàn)立方米/小時(shí) | 停產(chǎn)狀態(tài) | |
固體廢物 | ||||
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間 | 環(huán)評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 | 竣工驗收文號 |
營(yíng)口三征有機化工股份有限公司10000t/a三聚氯氰擴建工程 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2001年12月2日 | 營(yíng)環(huán)批字【2001】61號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2002年11月6日 | 營(yíng)環(huán)驗【2002】9號 |
營(yíng)口三征有機化工股份有限公司2萬(wàn)噸/年合成氨 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2006年12月31日 | 營(yíng)環(huán)批字 【2006】105號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2007年7月6日 | 營(yíng)環(huán)驗【2007】15號 |
營(yíng)口三征有機化工股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸氰化鈉 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2007年12月28日 | 營(yíng)環(huán)批字 【2007】126號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2011年12月28日 | 營(yíng)環(huán)驗【2011】33號 |
營(yíng)口三征有機化工股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸煅后石油焦 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2008年3月4日 | 營(yíng)環(huán)批字【2008】11號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2010年11月15日 | 營(yíng)環(huán)驗【2010】22號 |
營(yíng)口三征氣體有限公司年 產(chǎn)高純氫氣1980萬(wàn)m3、工 業(yè)氨水1500t、中壓蒸汽3 萬(wàn)t項目 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2011年12月2日 | 營(yíng)環(huán)批字 【2011】94號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2013年3月8日 | 營(yíng)環(huán)驗【2013】7號 |
遼寧三征化學(xué)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸農藥制劑技術(shù)改造項目 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2012年12月28日 | 營(yíng)環(huán)批字 【2012】87號 | 營(yíng)口市環(huán)境保護局 | 2014年2月12日 | 營(yíng)環(huán)驗【2014】3號 |
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
備案部門(mén) | 營(yíng)口市環(huán)保局應急中心 | 備案時(shí)間 | 2014年3月18日 |
主要內容 | 針對營(yíng)口三征有機化工股份有限公司和營(yíng)口三征氣體有限公司做的環(huán)境應急預案的備案和專(zhuān)家論證。 |
六、環(huán)境自行監測方案
主要內容 | 2016年停產(chǎn),檢測暫停 |
七、其他應當公開(kāi)的環(huán)境信息
其他應當公開(kāi)的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開(kāi),法律、法規另有規定的,從其規定。